Auch bekannt als: Sollte man die kleinere oder größere Pizza nehmen? Ist es günstiger zwei Pizzen zu kaufen, oder eine zu teilen?
| (~˘▾˘)~ | Pizza | Pizza 2 |
|---|---|---|
| Flächeninhalt inklusive Rand: | ||
| Flächeninhalt ohne Rand (nur Pizzabelag): | ||
| Flächeninhalt des Randes (ohne Belag!): | ||
| ➔ Verhältnis Rand zu Belag (je höher, desto besser): | ||
| ➔ Wie viel Pizza-cm² pro Euro (inklusive Rand): | ||
| ➔ Wie viel Pizza-cm² pro Euro (nur Belag): | ||
| Anteilige Kosten nur für den Pizzabelag: | ||
| Anteilige Kosten nur für den Rand: |
Ungefähre Darstellung der Pizzagröße *
* Warnung: Sehr ungenau! Hängt von eurem Bildschirm ab und schwankt sogar um mehrere Centimeter!